Nama : Filin Anggraini
Kelas : 3EA15
NPM : 10209576
1 | Nama penulis / Tahun | Basu Swastha Dharmmesta | |
2 | Judul Penelitian | Loyalitas pelanggan : sebuah kajian konseptual sebagai panduan bagi peneliti. | |
3 | Sumber jurnal / URL | Jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia 1999 vol 14, no. 3,73-88 Universitas Gajah Mada | |
4 | Masalah / Tema / Topik | Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah : 1. Paritas merek (brand parity) menjadi tantangan bagi pemasar untuk mengatasinya. 2. Loyalitas pelanggan mempengaruhi keputusan pembelian mencerminkan informasi kritis yang dapat mempengaruhi pengembangan rencana dan strategi pemasaran. 3. Bagaimana mengidentifikasi pelangga yang loyal pada merek ? | |
5 | Teori-teori yang digunakan | 1. pemasaran 2. perilaku konsumen | |
6 | Tujuan penelitian | 1. untuk mengetahui tahap tahap loyalitas pelanggan. 2. Untuk mengidentifikasi pelanggan yang loyalitas. | |
7 | Hipotesis | Loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. | |
8 | Metode-metode penelitian | Objek | Merek dan atribut lain yang melekat pada produk |
Jenis Data | - data primer - data sekunder - pengambilan sampel pada konsumen dengan wawancara - daftar pustaka | ||
Model / teori yang diuji | S1 =b0 + b1Perf1 + b2Et + b3St-1 + Trend + nt S1 = kepuasan pada periode t Perf1 = kinerja (perilaku pada tingkat perusahaan) Et = pengharapan tentang kinerja pada periode t St-1 = kepuasan pada periode t-1 Trend = factor trend standard untuk memperhitungkan perubahan kepuasann dari tahun ke tahun Nt = variable random yang terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata nol dan variable terbatas | ||
9 | Deskriptif / interpretasi data | Karena pendekatan behavioral menekan =kan pada tindakan riil konsumen dalam pembelian ulang maka model matematis di muka dapat dimodifikasi ke dalam model konseptual. | |
10 | Kesimpulan | Pengujian tentang terjadinya loyalitas dengan menghubungkan antara sikap relative dan pembelian ulang dalam kerangka pendekatan attitudinal dan behavorial dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Ini sangat disarankan karena belum banyak penelitian penelitian tentang loyalitas pelanggan di Indonesia. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa kesukaan merek itu terbentuk mulai ketika konsumen masih anak-anak dan meninjak dewasa (Guest, 1964 dalam Solomon, 1996). Konsumen yang loyal merek akan bergantung pada kategori produknya. Sebagai contoh konsumen yang loyal pada obat tradisional tidak akan loyal pada obat non-tradisional. Oleh karna itu pemasar perlu memperkirakan loyalitas merek untuk kategori khusus. Pemasar dapat mempengaruhi pola pembelian konsumen dengan melakukan promosi penjualan yang intensif seperti pemberian kupon, atau dengan menawarkan perubahan harga. Komitmen merek yang selalu kuat ada pada konsumen yang loyal merek sehingga mereka tidak akan mudah pindah merek. Jadi pengembangan loyalitas merek menjadi tujuan utama dalam pemasaran. Dengan pertimbangaan harga yang wajar komitmen konsumen pada merek yang didasarkan pada kualitas menjadi semakin kuat. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar